Sièges de prière de 24 heures de l’Eglise de Paris pendant la Phase 3 :
2020 | 2021 | 2022 | |
JANVIER | 1- 25 Janvier 42 participants | 1- 8 Janvier 46 participants | 1- 15 Janvier 69 participants |
FÉVRIER | 2- 21 Février | 2- 6 Février 51 participants | 2- 12 février 102 participants |
MARS | 3- 6 Mars 57 participants | 3- 12 Mars 70 participants | |
AVRIL | 4- 3 Avril 31 participants 5- 10 Avril 36 participants 6- 17 Avril 18 participants 7- 24 Avril 34 participants | 4- 9 Avril 11 participants | |
MAI | 5- 14 Mai 15 participants 6- 28 Mai 29 participants | ||
JUIN | 3- 27 Juin 76 participants | 8- 19 Juin | 7- 11 Juin 7 participants |
JUILLET | |||
AOÛT | 4- 8 Août 84 participants | ||
SEPTEMBRE | 5- 19 Septembre 90 participants | 9- 4 Septembre 38 participants | 8- 10 Sept 67 participants |
OCTOBRE | 10- 23 Octobre 32 participants | 9- 22 Octobre 25 participants | |
NOVEMBRE | 11- 6 Novembre 9 participants 12- 13 Novembre 10 participants 13- 20 Novembre 12 participants | ||
DÉCEMBRE | |||
TOTAL | 5 sièges en 2020 | 13 sièges en 2021 | 9 sièges en 2022 |
TOTAL : 27 sièges de 24H depuis le début de la Phase 3
Comments are closed